锦逸国际城租金走势
杨陵城区小区租金榜单
杨陵城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦绣花城北区(杨凌) 10050元/月 0.34% ↑
2. 康乐华府 8626元/月 0% ↑
3. 德馨园 5043元/月 0% ↑
4. 馨园小区 3040元/月 0% ↑
5. 田园居 2491元/月 0% ↑
杨陵城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 邰苑公寓 600元/月 0% ↑
2. 家和园(杨陵) 630元/月 0% ↑
3. 凤凰山庄(二期) 783元/月 0% ↑
4. 锦绣豪庭 825元/月 0% ↑
5. 乡园小区 833元/月 0% ↑
杨陵城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦绣花城北区(杨凌) 10050元/月 0.34% ↑
2. 永安家园 1407元/月 0.09% ↑
3. 邰北小区2期 1191元/月 0.03% ↑
4. 恒大城 1916元/月 0.03% ↑
5. 御景国际 1534元/月 0.03% ↑
杨陵城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大寨中心社区 1660元/月 0.17% ↓
2. 淡家堡公租房小区 1058元/月 0.06% ↓
3. 东苑南区 1107元/月 0.05% ↓
4. 水韵天伦居 1231元/月 0.05% ↓
5. 法禧家园 1201元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
杨陵杨陵城区 五湖路,近水运东路 高层 1 暂无数据 2015年 39.14% 暂无数据