天虹基紫韵东城天籁小区租金走势
渭城城区小区租金榜单
渭城城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 荣华宝格丽小镇 6769元/月 0% ↑
2. 华泰湖境尚都 6722元/月 0% ↑
3. 阳光幸福城 6400元/月 0% ↑
4. 力高宝格丽天悦华府 6149元/月 0.01% ↓
5. 银都国际 5783元/月 0.02% ↓
渭城城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东郭旗寨村 308元/月 0% ↑
2. 双泉村自建房 464元/月 0% ↑
3. 良友集团东风路家属院 630元/月 0% ↑
4. 化纤金旭小区 641元/月 0% ↑
5. 铁四村小区 650元/月 0.25% ↓
渭城城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 乐南小区 1075元/月 0.13% ↑
2. 红旗商厦 1574元/月 0.12% ↑
3. 机电公司家属院 1058元/月 0.1% ↑
4. 文景苑小区 1450元/月 0.07% ↑
5. 华宇盛景园 1446元/月 0.07% ↑
渭城城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铁四村小区 650元/月 0.25% ↓
2. 新兴苑 1100元/月 0.21% ↓
3. 惠普紫薇苑 942元/月 0.11% ↓
4. 凤凰小区 766元/月 0.1% ↓
5. 新北小区 991元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
渭城渭城城区 望贤路 高层 2263 暂无数据 2017年 30% 暂无数据