秦都城区小区租金榜单
秦都城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 六合居西花苑 | 54709元/月 | 0% ↑ |
2. 西咸人才大厦 | 10600元/月 | 0.72% ↑ |
3. 融创观澜壹号 | 9276元/月 | 0% ↑ |
4. 铁投v领郡 | 9000元/月 | 0% ↑ |
5. 二毛金茂泰苑 | 8580元/月 | 0% ↑ |
秦都城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 咸阳市人民政府家属院 | 150元/月 | 0% ↑ |
2. 建委花园 | 200元/月 | 0% ↑ |
3. 咸阳纺机南生活区 | 210元/月 | 0% ↑ |
4. 曲景花园 | 212元/月 | 0% ↑ |
5. 中房阳光美域 | 248元/月 | 0% ↑ |
秦都城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国际商会大厦 | 2931元/月 | 0.95% ↑ |
2. 西咸人才大厦 | 10600元/月 | 0.72% ↑ |
3. 金方圆广场 | 3545元/月 | 0.72% ↑ |
4. 乐北小区 | 1318元/月 | 0.36% ↑ |
5. 鑫苑九都汇 | 1290元/月 | 0.2% ↑ |
秦都城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西北二棉第一生活区 | 650元/月 | 0.28% ↓ |
2. 天王第一社区(一区) | 625元/月 | 0.18% ↓ |
3. 碧水茗居 | 1250元/月 | 0.17% ↓ |
4. 华瑞城市境界 | 1354元/月 | 0.13% ↓ |
5. 彩虹小区 | 845元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
秦都秦都城区
世纪西路,近钓鱼台路
高层
2510
暂无数据
2006年
38%
暂无数据