华府御园租金走势
秦都城区小区租金榜单
秦都城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西咸人才大厦 5327元/月 1.09% ↑
2. 中宏大厦 3922元/月 0.02% ↑
3. 新华大厦 3577元/月 0.05% ↑
4. 东银大厦 3553元/月 0% ↑
5. 融创观澜壹号 2600元/月 0% ↑
秦都城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 泉运小区 600元/月 0% ↑
2. 咸阳市农机管理中心家属院 700元/月 0% ↑
3. 经贸家园 720元/月 0% ↑
4. 中国人民银行家属院 722元/月 0% ↑
5. 陶瓷厂第二生活区 760元/月 0.28% ↓
秦都城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西咸人才大厦 5327元/月 1.09% ↑
2. 绿化处小区 1268元/月 0.48% ↑
3. 卫生学院家属院 981元/月 0.33% ↑
4. 佰惠小区 1247元/月 0.25% ↑
5. 华宇蓝郡小区(西区) 2236元/月 0.22% ↑
秦都城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中宏桐苑 1600元/月 0.51% ↓
2. 鑫苑大厦公寓 850元/月 0.39% ↓
3. 联盟三路三号院 775元/月 0.29% ↓
4. 国税局家属院 1200元/月 0.29% ↓
5. 陶瓷厂第二生活区 760元/月 0.28% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
秦都秦都城区 世纪西路,近钓鱼台路 高层 2510 暂无数据 2006年 38% 暂无数据