华府御园租金走势
华府御园出租房源
此户型暂无出租房源~
秦都城区小区租金榜单
秦都城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 景怡世家 6000元/月 0% ↑
2. 阳光城蔷薇溪谷(别墅) 5500元/月 0% ↑
3. 中宏大厦 3986元/月 0.05% ↓
4. 鑫苑大厦公寓 3916元/月 0% ↑
5. 国际财富中心 3859元/月 0.06% ↓
秦都城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 社区公寓 600元/月 0% ↑
2. 乐百商厦 682元/月 0% ↑
3. 华宇蓝郡小区 700元/月 0% ↑
4. 咸阳505家属院 700元/月 0% ↑
5. 气象局家属院 750元/月 0.19% ↓
秦都城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 毛条生活区 1418元/月 0.42% ↑
2. 宇都纳富特广场 2800元/月 0.37% ↑
3. 马泉花苑 1950元/月 0.32% ↑
4. 奥园枫丹名郡 2436元/月 0.27% ↑
5. 铁投v领郡 2500元/月 0.25% ↑
秦都城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 钓鱼台新村 850元/月 0.53% ↓
2. 丽景佳苑 877元/月 0.46% ↓
3. 气象局家属院 750元/月 0.19% ↓
4. 宝泉佳苑 1863元/月 0.19% ↓
5. 西北二棉第一生活区 1600元/月 0.19% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
秦都秦都城区 世纪西路,近钓鱼台路 高层 2510 暂无数据 2006年 38% 暂无数据