华府御园租金走势
秦都城区小区租金榜单
秦都城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 先河国际社区(北区) 16800元/月 0% ↑
2. 高科花园 12600元/月 0% ↑
3. 都市领航 12032元/月 0% ↑
4. 和润天地 12000元/月 0% ↑
5. 外滩一号 8000元/月 0% ↑
秦都城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 咸阳市第一人民医院家属院 100元/月 0% ↑
2. 卡农国际 519元/月 0% ↑
3. 丽景佳苑 600元/月 0% ↑
4. 华泰玉景台 618元/月 0.97% ↓
5. 供电局家属院(彩虹北路) 622元/月 0.12% ↑
秦都城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 尚城公馆 3290元/月 0.94% ↑
2. 秦阳花园 922元/月 0.29% ↑
3. 龙湖彩虹郦城(一期) 2263元/月 0.25% ↑
4. 融创观澜壹号 3500元/月 0.15% ↑
5. 阳光城蔷薇溪谷(别墅) 5677元/月 0.14% ↑
秦都城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙湖彩虹郦城(二期)揽境 2347元/月 0% ↑
2. 华泰玉景台 618元/月 0.97% ↓
3. 丽彩珠泉新城花间树 809元/月 0.35% ↓
4. 沈家小区 1609元/月 0.21% ↓
5. 中华世纪城 2227元/月 0.2% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
秦都秦都城区 世纪西路,近钓鱼台路 高层 2510 暂无数据 2006年 38% 暂无数据