沣东新城(咸阳)小区租金榜单
沣东新城(咸阳)租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国润城(一期) | 8566元/月 | 0.02% ↑ |
2. 西西安小镇(别墅) | 7290元/月 | 0% ↑ |
3. 阳光城巴塞阳光(别墅) | 6683元/月 | 0% ↑ |
4. 奥林匹克花园三期北京奥运村 | 2826元/月 | 0.09% ↑ |
5. 奥林匹克花园四期伦敦奥运村 | 2790元/月 | 0.01% ↑ |
沣东新城(咸阳)租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地国宝21城1期(别墅) | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 世纪锦城 | 1521元/月 | 0.03% ↑ |
3. 绿地国宝21城1期(公寓住宅) | 1553元/月 | 0% ↑ |
4. 奥林匹克花园五期圣西罗奥运村 | 1776元/月 | 0.02% ↑ |
5. 白桦林印象 | 1859元/月 | 0.01% ↓ |
沣东新城(咸阳)租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 奥林匹克花园三期北京奥运村 | 2826元/月 | 0.09% ↑ |
2. 世纪锦城 | 1521元/月 | 0.03% ↑ |
3. 奥林匹克花园二期巴塞罗那奥运村 | 2512元/月 | 0.03% ↑ |
4. 奥林匹克花园五期圣西罗奥运村 | 1776元/月 | 0.02% ↑ |
5. 国润城(一期) | 8566元/月 | 0.02% ↑ |
沣东新城(咸阳)租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 阳光城巴塞阳光(公寓住宅) | 2322元/月 | 0.04% ↓ |
2. 奥林匹克花园一期雅典奥运村 | 2250元/月 | 0.01% ↓ |
3. 亿龙金河湾 | 2642元/月 | 0.01% ↓ |
4. 白桦林印象 | 1859元/月 | 0.01% ↓ |
5. 阳光城沣太花园 | 2000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西咸新区(咸阳)沣东新城(咸阳)
世纪大道
高层
4199
暂无数据
2009年
30%
暂无数据