渭城城区小区租金榜单
渭城城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 荣华宝格丽小镇 | 6769元/月 | 0% ↑ |
2. 华泰湖境尚都 | 6724元/月 | 0.02% ↓ |
3. 阳光幸福城 | 6400元/月 | 0% ↑ |
4. 力高宝格丽天悦华府 | 6184元/月 | 0.02% ↓ |
5. 银都国际 | 5830元/月 | 0.02% ↑ |
渭城城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东郭旗寨村 | 308元/月 | 0% ↑ |
2. 双泉村自建房 | 464元/月 | 0% ↑ |
3. 良友集团东风路家属院 | 630元/月 | 0% ↑ |
4. 化纤金旭小区 | 641元/月 | 0% ↑ |
5. 咸阳粮机家属院 | 677元/月 | 0% ↑ |
渭城城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鼎城花园 | 1859元/月 | 0.21% ↑ |
2. 水电十五局家属院 | 1298元/月 | 0.17% ↑ |
3. 水电家园 | 1431元/月 | 0.16% ↑ |
4. 中铁二十局小区 | 1755元/月 | 0.16% ↑ |
5. 生产资料公司家属院 | 1200元/月 | 0.15% ↑ |
渭城城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 联盟一路小区 | 750元/月 | 0.16% ↓ |
2. 水利局家属院(渭城) | 984元/月 | 0.14% ↓ |
3. 中铁七局家属院 | 981元/月 | 0.1% ↓ |
4. 钢管厂生活区(一区) | 812元/月 | 0.1% ↓ |
5. 西铁小区 | 1775元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
渭城渭城城区
人民东路30号
高层
960
暂无数据
2009年
30%
暂无数据