操作工  |  不限  |  不限
車工/銑工  |  不限  |  3-5年
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
綜合維修工  |  中專  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
面議
切割/焊工  |  不限  |  不限
鈑金工  |  不限  |  不限
操作工  |  不限  |  不限
普工  |  高中  |  不限
普工  |  不限  |  不限
操作工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
操作工  |  不限  |  3-5年
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
綜合維修工  |  高中  |  不限
操作工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
染工  |  不限  |  不限
普工  |  高中  |  不限
普工  |  不限  |  不限
磨工/沖壓工  |  不限  |  不限
電工  |  高中  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
車工/銑工  |  不限  |  3-5年
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限